Descripción
La flexibilidad y el amplio surtido de la serie MXZ se adapta a cualquier requerimiento de la instalación ofreciendo siempre el máximo confort y la máxima eficiencia energética.
La flexibilidad y el amplio surtido de la serie MXZ se adapta a cualquier requerimiento de la instalación ofreciendo siempre el máximo confort y la máxima eficiencia energética.
Confort en todos los rincones
La ubicación de varias unidades interiores en diferentes partes de la vivienda permite alcanzar fácilmente la temperatura deseada de forma homogénea en toda la casa.
Además, con los sistemas Inverter de bomba de calor se optimiza el consumo consiguiendo una agradable sensación de confort en todo el hogar.
En el dormitorio, las unidades de pared son la máxima expresión del silencio creando el ambiente más confortable para descansar.
La unidad de suelo es ideal para climatizar cualquier salón, gracias a sus reducidas dimensiones.
FICHA TÉCNICA UNIDAD EXTERIOR MXZ-2HA40VF
MXZ-2HA40VF | ||
Unidades interiores máx | 2 | |
Capacidad – Frío Nominal (Mín-Máx) | kW | 4 (1,1-4,3) |
Capacidad – Calor Nominal (Mín-Máx) | kW | 4,3 (1-4,7) |
Capacidad – kCal/h (frío) | kCal/h | 3440 |
Capacidad – kCal/h (calor) | kCal/h | 3698 |
Consumo Nominal – Frío | kW | 1,05 |
Consumo Nominal – Calor | kW | 0,91 |
Consumo eléctrico anual – Frío | kWh/año | 172 |
Consumo eléctrico anual – Calor | kWh/año | 1043 |
Coeficiente energético – EER / COP | 3,81 / 4,73 | |
Coeficiente energético – SEER (Etiqueta) | 8,12 (A++) | |
Coeficiente energético – SCOP (Etiqueta)* | 4,30 (A+) | |
Caudal de aire | m³/min | 28,4 |
Nivel sonoro | dB(A) | 44 |
Potencia sonora | dB(A) | 59 |
Dimensiones alto x ancho x fondo | mm | 550 x 800(+69) x 285(+59,5) |
Peso | kg | 37 |
Refrigerante R410A | Pre-carga kg / PCA / TCO₂ eq |
0,9 / 675 / 0,61 |
Tensión/Fases – Intensidad Máxima | V/F – A | 230/1 – 12,2 |
Diám. tuberías líquido/gas | mm | 6,35 x2 / 9,52 x2 |
Long. Máx. tubería vert/total | m | 15(10)** / 30 |
Long. Máx. tubería por U. Interior | m | 20 |
Condiciones límite de trabajo – Frío | °C | -10 ~ +46 |
Condiciones límite de trabajo – Calor | °C | -15 ~ +24 |
FICHA TÉCNICA UNIDAD INTERIOR MSZ-HR 25 VF
Serie MSZ-HR | MSZ-HR25VF | |
Unidad Interior | MSZ-HR25VF | |
Unidad Exterior | MUZ-HR25VF | |
Frío Nominal (Mín-Máx) | kW | 2,5 (0,5-2,9) |
Calor Nominal (Mín-Máx) | kW | 3,15 (0,5-3,5) |
Capacidad – kCal/h (frío) | kCal/h | 2150 |
Capacidad – kCal/h (calor) | kCal/h | 2709 |
Consumo Nominal – Frío | kW | 0,8 |
Consumo Nominal – Calor | kW | 0,85 |
Consumo eléctrico anual – Frío | kWh/año | 141 |
Consumo eléctrico anual – Calor (zona climática intermedia) | kWh/año | 614 |
Consumo eléctrico anual – Calor (Zona climática cálida) | kWh/año | 289 |
Coeficiente energético – EER / COP | 3,13 / 3,71 | |
Coeficiente energético – SEER (Etiqueta) | 6,2 (A++) | |
Coeficiente energético – SCOP (Etiqueta) Zona climática intermedia | 4,2 (A+) | |
Coeficiente energético – SCOP (Etiqueta) Zona climática cálida | 5,3 (A+++) | |
Unidad Interior – Caudal de aire (Silencio / Baja / Media / Alta / Máxima) | m³/min | 3,6 / 5,4 / 7,2 / 9,7 |
Unidad Interior – Nivel sonoro (Sliencio / Baja / Media / Alta / Máxima) | dB(A) | 21 / 30 / 37 / 43 |
Unidad Interior – Potencia sonora | dB(A) | 57 |
Unidad Interior – Dimensiones alto x ancho x fondo | mm | 280 x 838 x 228 |
Unidad Interior – Peso | kg | 8,5 |
Unidad Exterior – Caudal de aire | m³/min | 30,3 |
Unidad Exterior – Nivel sonoro | dB(A) | 50 |
Unidad Exterior – Potencia sonora | dB(A) | 63 |
Unidad Exterior – Dimensiones alto x ancho x fondo | mm | 538 x 699 x 249 |
Unidad Exterior – Peso | kg | 23 |
Unidad Exterior – Refrigerante R32 | Pre-carga kg / PCA / TCO₂ eq |
0,4 / 675 / 0,27 |
Tensión/Fases – Intensidad Máxima | V/F – A | 230/1 – 5,0 |
Diám. tuberías líquido/gas | mm | 6,35 / 9,52 |
Long. Máx. tubería vert/total | m | 12 / 20 |
Rango de operación – Tª exterior para refrigeración | °C | -10 ~ +46 |
Rango de operación – Tª exterior para calefacción | °C | -10 ~ +24 |
1.599,00 €
Calle de Aragón, 35 nave 162
28840 – Mejorada del Campo – Madrid
Teléfono: 91.673.85.08
Copyright © 2023 Reservado todos los derechos de textos e imágenes.
MANTENIMIENTO: adyan-company.com